PADEL: Speelschema donderdag
Ronde 4 | 7-dec | |||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
19:00 | E1-E5 | D2-D5 | C3-C5 | |
20:00 | A3-A5 | B3-B5 | C1-C4 | |
21:00 | B1-B4 | D1-D4 | A1-A4 | |
22:00 | E3-E4 | |||
Vrij: A2, B2, C2, D3, E2 | ||||
Ronde 5 | 14-dec | |||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 |
19:00 | D4-D5 | B2-B3 | B4-B5 | |
20:00 | E1-E2 | A4-A5 | E4-E5 | |
21:00 | C2-C3 | A2-A3 | D2-D3 | |
22:00 | C4-C5 | |||
Vrij: A1, B1, C1, D1, E3 | ||||
© TVWognum |