TENNIS: Speelschema dinsdag dubbel

Ronde 4 | 12-dec | |||||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 |
19:30 | C2-C5 | C1-C3 | B2-B5 | B1-B3 | ||
20:30 | D1-D3 | A1-A3 | D2-D5 | A2-A5 | ||
21:30 | ||||||
22:30 | ||||||
Vrij: A4, B4, C4, D4 | ||||||
Ronde 5 | 19-dec | |||||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 |
19:30 | A3-A4 | B3-B4 | D1-D2 | A1-A2 | ||
20:30 | C1-C2 | B1-B2 | D3-D4 | C3-C4 | ||
21:30 | ||||||
22:30 | ||||||
Vrij: A5, B5, C5, D5 |