WINTERAVOND TENNIS: Stand interne competitie (donderdag)
Stand
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| A1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | Martijn van den Berg / Ard Moeijes |
| A3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | Nico Loos / Piet Meester |
| A6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | Astrid Hovius / Hugo Commandeur |
| A2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | Wim van Dorth / Hans Kooter |
| A4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 | -13 | Heico van Schaick / Cheryl Poots |
| A5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 32 | -19 | Richard Vermeer / Jolanda van den Berg |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| B1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | Janneke van Engen / Jeroen van Schaick |
| B2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | Bart Lieferink / Esther Wolda |
| B6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | Wim Overboom / Maaike Bakker |
| B3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | Ben Vrenegoor / Paul Zult |
| B5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | Paul Hovius / Robalt Kaldenbach |
| B4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 | Hans Baart / Marja Baart |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| C3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | Arno Mulder / Samora Mulder-Begnor |
| C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | Marjan Loos / Marjolein Kraft |
| C4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | Verina Benard / Ronald Overboom |
| C2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | -2 | André Ikink / Thea Steltenpool |
| C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | Daniëlle Fine / Annemiek Palenstijn |
Ingelezen uitslagen
| A1-A2 | 7-5 |
| A1-A3 | |
| A1-A4 | 6-0 |
| A1-A5 | 12-4 |
| A1-A6 | |
| A2-A3 | |
| A2-A4 | 7-7 |
| A2-A5 | |
| A2-A6 | 10-4 |
| A3-A4 | 11-4 |
| A3-A5 | 8-5 |
| A3-A6 | 6-9 |
| A4-A5 | |
| A4-A6 | |
| A5-A6 | 4-12 |
| B1-B2 | |
| B1-B3 | 11-4 |
| B1-B4 | 12-5 |
| B1-B5 | 9-7 |
| B1-B6 | |
| B2-B3 | |
| B2-B4 | 10-6 |
| B2-B5 | 10-6 |
| B2-B6 | 9-6 |
| B3-B4 | |
| B3-B5 | 9-7 |
| B3-B6 | 1-7 |
| B4-B5 | |
| B4-B6 | 5-11 |
| B5-B6 | |
| C1-C2 | 11-9 |
| C1-C3 | |
| C1-C4 | 9-6 |
| C1-C5 | |
| C2-C3 | 8-8 |
| C2-C4 | |
| C2-C5 | |
| C3-C4 | 14-3 |
| C3-C5 | 10-6 |
| C4-C5 | 11-3 |












