WINTERAVOND PADEL: Stand interne competitie (dinsdag)
Eindstand ronde 3
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| A1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 33 | 15 | Justin Trampe / Mark Buis |
| A3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 41 | -1 | Nick Ursem / Sander Veeken |
| A5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 26 | 9 | Jordy Benard / Tom Schneider |
| A2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 32 | -1 | Bas Overboom / Guy Zanoli |
| A4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 52 | -22 | Michel Smit / Sjors Steltenpool |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| B2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | Dennis Dekker / Paul Klaver |
| B5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 44 | 40 | 4 | Frank vd Berg / Sander Bakker en Marco Ursem |
| B4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 44 | -12 | Mark Groenland / Jelle Ruiter |
| B1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | Michel Koning / Tim Koenders |
| B3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 29 | -9 | Dennis Buis / Rick de Bruin |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| C1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 29 | 12 | Thomas Berndsen / Wouter Strating |
| C2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 25 | 5 | Falko Boon / Ramon Bleeker |
| C4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 39 | -5 | Roelof Blom / Fernand Grippeling |
| C3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 38 | -4 | Martijn Kool / Stefan Goedhart |
| C5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | Sem Romein / Roy van der Willigen |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| D2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | Ardjan Koning / Maurice Veeken |
| D3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | Richard Vermeer / Damy Appel |
| D5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | Mirjam Schreuder / Jeroen van Schaick |
| D1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | Ramon Bouman / Markus Möller |
| D4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 28 | 47 | -19 | Martijn Stam / Bart Groot |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| E6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 35 | 24 | Sabina Zondag / Bart Kraaijvanger |
| E5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | Erna Hage / Robin Velthuis |
| E2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 49 | -2 | Frank Mol / Mark Sneek |
| E4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 56 | -20 | Cindy van den Berg / Erwin van den Berg |
| E1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 35 | -7 | Jasper Aurik / Maurice Toehpah |
| E3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 46 | -9 | Lars Castricum / Rick van Straalen |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| F1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | Jasper Kok / Ruben Oosterwijk |
| F3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | Hans Kooter / Wim van Dorth |
| F2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | Randy Buscher / Daan Loos |
| F4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | Kevin den Ouden / Robbin Jurgens |
| F5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 38 | -27 | Paul Zult / Marije en Dick Overboom |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| G5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 31 | 13 | Jaap Kroezen / Nico Romein |
| G6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 27 | 9 | Mattias van der Molen / Dian Seinen |
| G1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 38 | 1 | Ben de Graaff / Sam de Graaff |
| G2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 31 | -4 | Bram de Wit / Keyon Hermsen |
| G3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 51 | -9 | Kelly Willemsen / Jeroen Romein |
| G4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 47 | -10 | Madelon Feld / Mike van der Jagt |
| Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
| H2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 26 | 23 | Ingeborg Kuip / Lara Visser |
| H1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 31 | 15 | Joost van der Molen / Marieke van der Molen |
| H4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 38 | -5 | Mandy Hoekstra / Marleen Stuijt |
| H3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 44 | -11 | Rosan Vermeer / Barbara Bisschop |
| H5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 52 | -22 | Ramona Zuurbier / Patricia Ursem |
Uitslagen
| A1-A2 | 14-8 |
| A1-A3 | 10-10 |
| A1-A4 | 14-9 |
| A1-A5 | 10-6 |
| A2-A3 | 8-11 |
| A2-A4 | 15-7 |
| A2-A5 | |
| A3-A4 | 11-6 |
| A3-A5 | 8-17 |
| A4-A5 | 8-12 |
| B1-B2 | 9-13 |
| B1-B3 | 14-6 |
| B1-B4 | 8-10 |
| B1-B5 | 10-10 |
| B2-B3 | |
| B2-B4 | 14-8 |
| B2-B5 | 15-10 |
| B3-B4 | 6-7 |
| B3-B5 | 8-8 |
| B4-B5 | 7-16 |
| C1-C2 | 4-11 |
| C1-C3 | 9-5 |
| C1-C4 | 13-6 |
| C1-C5 | 15-7 |
| C2-C3 | 10-9 |
| C2-C4 | 9-6 |
| C2-C5 | 0-6 |
| C3-C4 | 9-11 |
| C3-C5 | 11-8 |
| C4-C5 | 11-8 |
| D1-D2 | 0-10 |
| D1-D3 | 6-0 |
| D1-D4 | 12-6 |
| D1-D5 | 0-6 |
| D2-D3 | 9-10 |
| D2-D4 | 10-8 |
| D2-D5 | 12-4 |
| D3-D4 | 8-8 |
| D3-D5 | 11-6 |
| D4-D5 | 6-17 |
| E1-E2 | 8-11 |
| E1-E3 | |
| E1-E4 | 12-5 |
| E1-E5 | 0-6 |
| E1-E6 | 8-13 |
| E2-E3 | 11-8 |
| E2-E4 | 12-6 |
| E2-E5 | 7-14 |
| E2-E6 | 6-13 |
| E3-E4 | 10-11 |
| E3-E5 | 12-10 |
| E3-E6 | 7-14 |
| E4-E5 | 4-13 |
| E4-E6 | 10-9 |
| E5-E6 | 4-10 |
| F1-F2 | 10-9 |
| F1-F3 | 10-8 |
| F1-F4 | |
| F1-F5 | 13-4 |
| F2-F3 | 2-9 |
| F2-F4 | 11-8 |
| F2-F5 | 11-2 |
| F3-F4 | 7-9 |
| F3-F5 | 14-5 |
| F4-F5 | |
| G1-G2 | 13-4 |
| G1-G3 | 9-12 |
| G1-G4 | 10-5 |
| G1-G5 | 7-11 |
| G1-G6 | 0-6 |
| G2-G3 | 12-5 |
| G2-G4 | 11-7 |
| G2-G5 | |
| G2-G6 | 0-6 |
| G3-G4 | 7-9 |
| G3-G5 | 8-12 |
| G3-G6 | 10-9 |
| G4-G5 | 6-14 |
| G4-G6 | 10-5 |
| G5-G6 | 7-10 |
| H1-H2 | 6-11 |
| H1-H3 | 15-6 |
| H1-H4 | 13-6 |
| H1-H5 | 12-8 |
| H2-H3 | 11-6 |
| H2-H4 | 9-10 |
| H2-H5 | 18-4 |
| H3-H4 | 11-5 |
| H3-H5 | 10-13 |
| H4-H5 | 12-5 |












