TENNIS: Uitslagen en standen periode 2 winteravond
Stand periode 2 na twee speelronden
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | Hans Kooter / Wim van Dorth |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ard Moeijes / Martijn van den Berg |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hans Baart / Marco Huisman |
A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | Heico van Schaick / Cheryl Poots |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
B3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | Mirja Kraakman / Ed Kraakman |
B1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | Maaike Bakker / Ard Moeijes |
B4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | Janneke van Engen / Jeroen van Schaick |
B2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | Esther Wolda / Bart Lieferink |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | Humphrey Toorop / Gerard Schouten |
C2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | Ben Vrenegoor / Paul Zult |
C3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | Marije Overboom / Jos Kamp |
C4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | Ronald Wallaart / Marjan Loos |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
D4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | Hugo Commandeur / Marcel Hendriks |
D3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | Jacques Foudraine / Alain van der Velde |
D1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | Jolanda van den Berg / Linda Stam |
D2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | Verina Benard / Ronald Overboom |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
E1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | Richard Vermeer / Marjolein Kraft |
E2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | André Ikink / Thea Steltenpool |
E4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | Samora Mulder-Begnor / Arno Mulder |
E3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | -7 | Daniëlle Fine / Annemiek Palenstijn |
Ingelezen uitslagen
A1-A2 | |
A1-A3 | 9-7 |
A1-A4 | |
A2-A3 | |
A2-A4 | |
A3-A4 | |
B1-B2 | |
B1-B3 | 6-8 |
B1-B4 | 9-6 |
B2-B3 | 5-9 |
B2-B4 | 7-8 |
B3-B4 | |
C1-C2 | |
C1-C3 | 9-6 |
C1-C4 | |
C2-C3 | 6-9 |
C2-C4 | 10-7 |
C3-C4 | |
D1-D2 | |
D1-D3 | 6-8 |
D1-D4 | 7-12 |
D2-D3 | |
D2-D4 | 3-12 |
D3-D4 | |
E1-E2 | |
E1-E3 | 11-4 |
E1-E4 | |
E2-E3 | 8-8 |
E2-E4 | 9-9 |
E3-E4 |