PADEL: Stand donderdag periode 2
Stand
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
A2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 21 | 27 | Sander Evertze / Mathijs Jolie |
A3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | Frank vd Berg / Bjorn Otten |
A1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | Rick de Bruin / Justin Trampe |
A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | Roelof Blom / Fernand Grippeling |
A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 | -28 | Jelle Ruiter / Jesse Blankendaal |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
B2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 | Caroelin Anthonisse / Bert Koerts |
B3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | Wim van Dorth / Hans Kooter |
B1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 | Annemiek Koenders / Bas Bonnes |
B5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 36 | -24 | Peter Nannings / Frans Velzeboer |
B4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 44 | -36 | Lois Doll / Marloes Klaver |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
C4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | Tineke Schouten / Esther Schouten |
C5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | Gregory van Sauers / René de Boer |
C1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 24 | 6 | Joyce Kaldenbach / Yvonne Koning |
C2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 34 | -15 | Marlies Van Oosten / Dick Voskuil |
C3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | -18 | Margaret Kok / Paul Kok |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
D3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 38 | -9 | Daniëlle Fine / Paul Zult |
D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | Miriam van Ophem / Monique Ursem |
D5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | Tim Baas / Stefan Goedhart |
D1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | Astrid Hovius / Paul Hovius |
D4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 29 | -12 | Jasper Kok / Kelly / Ruben Oosterwijk / Nayomi |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
E2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | Martijn Kool / Annelies Laan |
E1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | Mariska Grippeling / Daniëlle Huisman |
E5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | Peter Molenaar / Miranda Dekker |
E4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 34 | -21 | Kathelijne van de Pasch / Nancy Spaans |
E3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 64 | -53 | Marleen Stuijt / Marit Overboom |
Ingelezen uitslagen
A1-A2 | 9-15 |
A1-A3 | 17-10 |
A1-A4 | |
A1-A5 | |
A2-A3 | |
A2-A4 | 15-3 |
A2-A5 | 18-9 |
A3-A4 | 20-4 |
A3-A5 | |
A4-A5 | |
B1-B2 | 5-14 |
B1-B3 | 5-14 |
B1-B4 | |
B1-B5 | 19-5 |
B2-B3 | |
B2-B4 | 24-5 |
B2-B5 | 17-7 |
B3-B4 | 20-3 |
B3-B5 | |
B4-B5 | |
C1-C2 | 13-7 |
C1-C3 | 12-6 |
C1-C4 | |
C1-C5 | 5-11 |
C2-C3 | |
C2-C4 | 5-10 |
C2-C5 | 7-11 |
C3-C4 | 4-16 |
C3-C5 | |
C4-C5 | |
D1-D2 | |
D1-D3 | 10-12 |
D1-D4 | |
D1-D5 | 13-12 |
D2-D3 | |
D2-D4 | 17-5 |
D2-D5 | |
D3-D4 | 12-12 |
D3-D5 | 5-16 |
D4-D5 | |
E1-E2 | |
E1-E3 | 22-4 |
E1-E4 | 17-6 |
E1-E5 | |
E2-E3 | 24-0 |
E2-E4 | 17-7 |
E2-E5 | 19-3 |
E3-E4 | |
E3-E5 | 7-18 |
E4-E5 |