PADEL: Stand dinsdag periode 2
Stand periode 2
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
A5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | Michel Smit / Sjors Steltenpool |
A6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | Gert-Jan Hoogewerf / Lennart Stam |
A2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | Bjorn Otten / Frank vd Berg |
A3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | Dick Rood / Hans Koeleman |
A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | Maurice Meijers / Milan Kolk |
A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31 | -17 | Jodie Zanoli / Richard Vermeer |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
B3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | Jeroen van Schaick / Alexander van Uden |
B5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | Jelle Ruiter / Marco Kenter |
B2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | Jasper Aurik / Esther Schouten |
B4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | Janneke van Engen / Wim Overboom |
B1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 | -16 | Mirjam Schreuder / Barbara Huisman-Jong |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
C6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | Jordy Benard / Marchel Benard |
C4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | Heico Ramerman / Sander Botman |
C2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | Dick Overboom / Marije Overboom |
C5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | Dave Romein / Nick Bakker |
C3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 33 | -11 | Mark Groenland / Ronald Wallaart |
C1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 | -25 | Marja Baart / Hans Baart |
Naam | Punten | Ge-speeld | Ge-wonnen | Gelijk | Ver-loren | Games Voor | Games Tegen | Game Saldo | Spelers |
D1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | Jelle Stam / Wouter Smit |
D4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | Hanna Swagerman / Maureen Stam |
D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Foz Leloup / Martijn Stam |
D2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 | Cindy van den Berg / Erwin van den Berg |
D5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | Barbara Bisschop / Mattias van der Molen |
Ingelezen uitslagen
A1-A2 | |
A1-A3 | 5-15 |
A1-A4 | |
A1-A5 | 9-16 |
A1-A6 | |
A2-A3 | |
A2-A4 | 12-5 |
A2-A5 | 7-14 |
A2-A6 | |
A3-A4 | |
A3-A5 | |
A3-A6 | 6-18 |
A4-A5 | |
A4-A6 | |
A5-A6 | |
B1-B2 | |
B1-B3 | 6-15 |
B1-B4 | |
B1-B5 | 7-14 |
B2-B3 | |
B2-B4 | 15-11 |
B2-B5 | |
B3-B4 | |
B3-B5 | |
B4-B5 | |
C1-C2 | 2-18 |
C1-C3 | 8-17 |
C1-C4 | |
C1-C5 | |
C1-C6 | |
C2-C3 | |
C2-C4 | |
C2-C5 | 9-15 |
C2-C6 | |
C3-C4 | 5-25 |
C3-C5 | |
C3-C6 | |
C4-C5 | |
C4-C6 | 7-14 |
C5-C6 | 8-16 |
D1-D2 | |
D1-D3 | |
D1-D4 | |
D1-D5 | 18-3 |
D2-D3 | |
D2-D4 | 9-18 |
D2-D5 | |
D3-D4 | |
D3-D5 | |
D4-D5 |