Speelschema dinsdagavond dubbel

Opmerking: In maart is er nog twee keer winteravond dubbel. De competitie wordt niet afgemaakt en er wordt geen eindstand bepaald. Het bijhouden van de uitslagen is daarom niet nodig.
Ronde 1 | 21-mrt | |||||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 |
19:30 | B3-B4 | F1-F2 | C3-C4 | F3-F4 | ||
20:30 | A1-A2 | A5-A6 | B1-B2 | C1-C2 | ||
21:30 | E1-E2 | D3-D4 | A3-A4 | E3-E4 | D1-D2 | |
Vrij: B5, C5, D5, E5, F5 | ||||||
Ronde 2 | 28-mrt | |||||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 |
19:30 | B1-B5 | C2-C4 | C1-C5 | D1-D5 | ||
20:30 | D2-D4 | A2-A4 | E2-E4 | A3-A6 | ||
21:30 | E1-E5 | F2-F4 | B2-B4 | F1-F5 | A1-A5 | |
Vrij: B3, C3, D3, E3, F3 |