Speelschema dinsdagavond dubbel

Een speelschema voor slechts twee ronden. Daarna eindigt de winteravondcompetitie.
Deze wordt dus niet afgemaakt.
Ronde 1 | 15-mrt | |||||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 |
19:00 | G3-G4 | F1-F2 | A1-A2 | C3-C4 | B1-B2 | |
20:00 | D3-D4 | A3-A4 | E1-E2 | E3-E4 | D1-D2 | |
21:00 | B3-B4 | A5-A6 | F3-F4 | G1-G2 | C1-C2 | |
Vrij: B5, C5, D5, E5, F5, G5 | ||||||
Ronde 2 | 29-mrt | |||||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 |
19:00 | G2-G4 | G1-G5 | C2-C4 | C1-C5 | A3-A6 | |
20:00 | E1-E5 | B2-B4 | F2-F4 | A1-A5 | B1-B5 | |
21:00 | D2-D4 | A2-A4 | D1-D5 | E2-E4 | F1-F5 | |
Vrij: B3, C3, D3, E3, F3, G3 |