Speelschema Dinsdagavond Zomer

Datum | 24-mei | |||
Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 5 | Baan 6 |
19:30 | Jeroen | Ellis | André | |
Remy | Marije | Michelle | ||
Hugo | Marjan | Marcel | ||
Nico L | Ella | Linda | ||
20:30 | Henk G | Patricia | Ruud | Frank |
Astrid | Piet | Hannelore | Marc | |
Heico | Lia | Daniëlle | Wim vD | |
Thea | Paul Kok | Coen S | Gerard | |
21:30 | Peter K | Humphrey | ||
Fabian | Hans K | |||
Ad | Alex | |||
Henk P | Ard | |||
Reserve | Maaike Bakker (7) | |||
Hank Schipper (7) | ||||
Paul Hovius (8) | ||||
Nico Huisman (8) | ||||
Paul Klaver (7) |